排名 | 学校 | 学费 | 录取人数 | 平均GMAT成绩 | 录取率 | 毕业就业率 | 在线咨询 |
---|
1 | 哈佛大学 | $72,000 per year (full-time) | 1,857 | 731 | 9.9% | 78.9% | 在线咨询 |
1 | 芝加哥大学 | $69,200 per year (full-time) | 1,176 | 730 | 23.5% | 88% | 在线咨询 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | $70,200 per year (full-time) | 1,737 | 730 | 19.2% | 82.3% | 在线咨询 |
4 | 斯坦福大学 | $68,868 per year (full-time) | 853 | 737 | 5.7% | 63.9% | 在线咨询 |
5 | 麻省理工学院 | $71,000 per year (full-time) | 813 | 722 | 11.6% | 84.2% | 在线咨询 |
6 | 西北大学 | $68,955 per year (full-time) | 1,296 | 732 | 20.2% | 81.6% | 在线咨询 |
7 | 加州大学伯克利校区 | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) | 543 | 725 | 12.9% | 66.3% | 在线咨询 |
7 | 密西根大学安娜堡校区 | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) | 824 | 716 | 25.3% | 89.7% | 在线咨询 |
9 | 哥伦比亚大学 | $71,544 per year (full-time) | 1,297 | 727 | 14% | 69.9% | 在线咨询 |
10 | 达特茅斯学院 | $68,910 per year (full-time) | 582 | 722 | 23% | 80.2% | 在线咨询 |
11 | 杜克大学 | $65,665 per year (full-time) | 882 | 702 | 22.4% | 87% | 在线咨询 |
11 | 耶鲁大学 | $66,650 per year (full-time) | 716 | 727 | 17.4% | 75.2% | 在线咨询 |
13 | 纽约大学 | $69,086 per year (full-time) | 779 | 714 | 20.9% | 79.1% | 在线咨询 |
13 | 弗吉尼亚大学 | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) | 671 | 713 | 24.5% | 83.4% | 在线咨询 |
15 | 康奈尔大学 | $63,894 per year (full-time) | 573 | 700 | 29.9% | 80.3% | 在线咨询 |
16 | 加州大学洛杉矶校区 | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) | 725 | 715 | 22.3% | 74.4% | 在线咨询 |
17 | 卡内基梅隆大学 | $64,000 per year (full-time) | 446 | 691 | 29.9% | 81.1% | 在线咨询 |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) | 527 | 703 | 27.8% | 81.5% | 在线咨询 |
19 | 北卡大学教堂山校区 | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) | 581 | 701 | 37.2% | 79.1% | 在线咨询 |
20 | 埃默里大学 | $59,000 per year (full-time) | 352 | 682 | 34.6% | 84.6% | 在线咨询 |
20 | 南加州大学 | $60,951 per year (full-time) | 454 | 703 | 29.1% | 74.9% | 在线咨询 |
22 | 华盛顿大学 | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) | 221 | 693 | 22.4% | 85.2% | 在线咨询 |
23 | 莱斯大学 | $55,500 per year (full-time) | 228 | 711 | 27.2% | 83% | 在线咨询 |
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | $57,900 per year (full-time) | 272 | 694 | 39.7% | 72% | 在线咨询 |
25 | 乔治城大学 | $56,400 per year (full-time) | 562 | 692 | 47.8% | 68.3% | 在线咨询 |
26 | 范德堡大学 | $53,990 per year (full-time) | 347 | 688 | 43.2% | 75.8% | 在线咨询 |
27 | 印第安纳大学 | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) | 392 | 677 | 34.9% | 76.8% | 在线咨询 |
28 | 乔治亚理工学院 | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 680 | 31.1% | 71.9% | 在线咨询 |
29 | 亚利桑那州立大学 | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) | 227 | 682 | 24% | 74.3% | 在线咨询 |
29 | 明尼苏达大学 | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 676 | 36.8% | 82.9% | 在线咨询 |
排名 | 学校 | 学费 | 录取人数 | 平均GRE成绩 | 2017科研经费 | 录取率 | 在线咨询 |
---|
1 | 麻省理工学院 | $49,580per year (full-time) | 3,126 | 167 | $447,783,000 | 12% | 在线咨询 |
2 | 斯坦福大学 | $52,188per year (full-time) | 3,642 | 167 | $208,409,875 | 13.8% | 在线咨询 |
3 | 加州大学伯克利校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,264 | 166 | $219,018,000 | 18.2% | 在线咨询 |
4 | 加州理工学院 | N/A | 574 | 168 | $114,411,000 | 9% | 在线咨询 |
4 | 密西根大学安娜堡校区 | $25,472per year (in-state, full-time); $47,894per year (out-of-state, full-time) | 3,687 | 166 | $277,082,000 | 25.3% | 在线咨询 |
6 | 卡内基梅隆大学 | $43,000per year (full-time) | 4,050 | 167 | $209,429,129 | 19.7% | 在线咨询 |
7 | 普渡大学西拉法耶校区 | $10,332per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,792 | 165 | $261,557,289 | 29.4% | 在线咨询 |
8 | 乔治亚理工学院 | $13,968per year (in-state, full-time); $28,568per year (out-of-state, full-time) | 11,186 | 164 | $215,092,000 | 34% | 在线咨询 |
9 | 伊利诺伊香槟大学 | N/A | 4,096 | 166 | $238,991,306 | 25.3% | 在线咨询 |
10 | 南加州大学 | $1,937per credit (full-time) | 5,702 | 166 | $204,677,629 | 22.3% | 在线咨询 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146per year (in-state, full-time); $18,570per year (out-of-state, full-time) | 2,308 | 165 | $202,459,954 | 17.1% | 在线咨询 |
12 | 哥伦比亚大学 | $44,864per year (full-time) | 3,487 | 167 | $151,160,000 | 22.4% | 在线咨询 |
12 | 德州农工大学卡城分校 | $272per credit (in-state, full-time); $710per credit (out-of-state, full-time) | 3,630 | 164 | $278,129,000 | 27.1% | 在线咨询 |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,781 | 166 | $178,809,528 | 28.5% | 在线咨询 |
15 | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) | 2,222 | 166 | $123,161,918 | 28.9% | 在线咨询 |
16 | 加州大学洛杉矶校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 2,265 | 165 | $92,342,618 | 27.9% | 在线咨询 |
17 | 普林斯顿大学 | $48,940per year (full-time) | 624 | 166 | $73,984,591 | 13.5% | 在线咨询 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | $52,170per year (full-time) | 4,101 | 166 | $145,490,538 | 35.5% | 在线咨询 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | $33,604per year (full-time) | 1,849 | 166 | $110,825,714 | 23% | 在线咨询 |
20 | 西北大学 | $69,652per year (full-time) | 2,141 | 165 | $115,438,422 | 21.6% | 在线咨询 |
20 | 威斯康辛麦迪逊大学 | $10,728per year (in-state, full-time); $24,054per year (out-of-state, full-time) | 1,855 | 164 | $143,999,230 | 23.6% | 在线咨询 |
22 | 哈佛大学 | $44,816per year (full-time) | 524 | 167 | $56,330,000 | 9.5% | 在线咨询 |
22 | 马里兰大学帕克分校 | $13,660per year (in-state, full-time); $31,070per year (out-of-state, full-time) | 2,215 | 165 | $171,221,984 | 26.3% | 在线咨询 |
24 | 北卡罗来纳州立大学 | $8,492per year (in-state, full-time); $23,967per year (out-of-state, full-time) | 3,359 | 164 | $206,369,918 | 18.3% | 在线咨询 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) | 766 | 164 | $105,821,706 | 17.2% | 在线咨询 |
26 | 杜克大学 | $51,480per year (full-time) | 1,230 | 166 | $109,303,000 | 32.1% | 在线咨询 |
26 | 华盛顿大学 | $17,424per year (in-state, full-time); $31,059per year (out-of-state, full-time) | 2,444 | 163 | $153,386,360 | 28.2% | 在线咨询 |
28 | 明尼苏达大学 | $18,492per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1,910 | 164 | $129,624,776 | 29.1% | 在线咨询 |
29 | 俄亥俄州立大学 | $11,560per year (in-state, full-time); $33,032per year (out-of-state, full-time) | 1,812 | 165 | $152,775,076 | 19.8% | 在线咨询 |
30 | 莱斯大学 | $44,900per year (full-time) | 993 | 166 | $74,605,519 | 23.9% | 在线咨询 |
30 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072per year (in-state, full-time); $28,810per year (out-of-state, full-time) | 2,274 | 163 | $126,216,927 | 22.5% | 在线咨询 |
排名 | 院校 | 学费 | 录取人数 | LSAT(25th-75th) | 录取率 | 就业率(毕业10个月后) | 在线咨询 |
---|
1 | 耶鲁大学 | $62,170(full-time) | 625 | 170-175 | 8.4% | 83.3% | 在线咨询 |
2 | 斯坦福大学 | $60,270(full-time) | 565 | 168-173 | 9.9% | 91.8% | 在线咨询 |
3 | 哈佛大学 | $62,792(full-time) | 1,757 | 170-175 | 15.8% | 93.6% | 在线咨询 |
4 | 芝加哥大学 | $62,865(full-time) | 597 | 166-172 | 21.5% | 95.3% | 在线咨询 |
5 | 哥伦比亚大学 | $67,564(full-time) | 1,264 | 169-173 | 20.3% | 93.6% | 在线咨询 |
6 | 纽约大学 | $63,986(full-time) | 1,364 | 166-170 | 27.2% | 92% | 在线咨询 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | $63,364(full-time) | 736 | 163-170 | 17.6% | 95.7% | 在线咨询 |
8 | 密西根大学安娜堡校区 | $57,262(in-state, full-time); $60,508(out-of-state, full-time) | 931 | 164-170 | 21.9% | 92.4% | 在线咨询 |
9 | 加州大学伯克利校区 | $49,364(in-state, full-time); $53,315(out-of-state, full-time) | 936 | 164-168 | 22.7% | 87.6% | 在线咨询 |
9 | 弗吉尼亚大学 | $58,300(in-state, full-time); $61,300(out-of-state, full-time) | 912 | 163-170 | 18.3% | 90.3% | 在线咨询 |
11 | 杜克大学 | $62,247(full-time) | 666 | 166-170 | 22.8% | 93.8% | 在线咨询 |
11 | 西北大学 | $62,084(full-time) | 657 | 163-170 | 23.7% | 89.2% | 在线咨询 |
13 | 康奈尔大学 | $63,327(full-time) | 597 | 163-168 | 22.2% | 91.3% | 在线咨询 |
14 | 乔治城大学 | $59,850(full-time) | 1,749 | 161-168 | 26% | 80.2% | 在线咨询 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,015(in-state, full-time); $51,995(out-of-state, full-time) | 889 | 161-168 | 24.9% | 84.8% | 在线咨询 |
16 | 加州大学洛杉矶校区 | $45,657(in-state, full-time); $52,151(out-of-state, full-time) | 942 | 163-168 | 26.9% | 81.6% | 在线咨询 |
17 | 范德堡大学 | $55,083(full-time) | 557 | 162-167 | 29.5% | 90.1% | 在线咨询 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | $55,423(full-time) | 677 | 161-169 | 26.9% | 87.2% | 在线咨询 |
19 | 南加州大学 | $62,711(full-time) | 624 | 162-166 | 24.4% | 74.5% | 在线咨询 |
20 | 明尼苏达大学 | $44,066(in-state, full-time); $52,586(out-of-state, full-time) | 558 | 159-165 | 46.5% | 82.9% | 在线咨询 |
21 | 加州大学欧文校区 | $45,155(in-state, full-time); $51,649(out-of-state, full-time) | 420 | 160-165 | 25.6% | 73.7% | 在线咨询 |
22 | 波士顿大学 | $53,236(full-time) | 719 | 161-166 | 29.4% | 76% | 在线咨询 |
22 | 埃默里大学 | $55,116(full-time) | 853 | 156-166 | 34.2% | 81.7% | 在线咨询 |
24 | 乔治华盛顿大学 | $58,520(full-time) | 1,296 | 158-166 | 34.5% | 78.2% | 在线咨询 |
24 | 圣母大学 | $56,292(full-time) | 600 | 157-165 | 30.2% | 79.1% | 在线咨询 |
26 | 华盛顿与李大学 | $48,375(full-time) | 388 | 157-163 | 41.3% | 84.2% | 在线咨询 |
27 | 亚利桑那州立大学 | $27,388(in-state, full-time); $44,888(out-of-state, full-time) | 777 | 157-164 | 41.4% | 87.9% | 在线咨询 |
27 | 波士顿学院 | $52,640(full-time) | 717 | 162-164 | 33.5% | 86.8% | 在线咨询 |
27 | 阿拉巴马大学 | $23,720(in-state, full-time); $40,670(out-of-state, full-time) | 406 | 157-166 | 29.9% | 86.9% | 在线咨询 |
27 | 爱荷华大学 | $26,456(in-state, full-time); $45,916(out-of-state, full-time) | 415 | 156-163 | 41.4% | 82% | 在线咨询 |
27 | 威斯康辛麦迪逊大学 | $22,496(in-state, full-time); $41,192(out-of-state, full-time) | 483 | 156-163 | 42.5% | 80% | 在线咨询 |
排名 | 院校 | 学费 | 录取人数 | 平均GRE口语博士录取 | 平均GRE数学博士录取 | 录取率 | 在线咨询 |
---|
1 | 加州大学洛杉矶校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 732 | 156 | 153 | 33.1% | 在线咨询 |
2 | 哈佛大学 | N/A | 823 | 163 | 158 | 5.6% | 在线咨询 |
2 | 威斯康辛麦迪逊大学 | $10,728per year (in-state, full-time); $24,054per year (out-of-state, full-time) | 1,076 | 156 | 154 | 26.5% | 在线咨询 |
4 | 斯坦福大学 | $48,987per year (full-time) | 352 | 161 | 160 | 6.3% | 在线咨询 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | $0per credit (full-time) | 1,081 | 160 | 157 | 5.3% | 在线咨询 |
6 | 纽约大学 | $39,840per year (full-time) | 1,259 | 159 | 156 | 10.2% | 在线咨询 |
7 | 哥伦比亚大学 | $1,572per credit (full-time) | 4,713 | 158 | 153 | 16.2% | 在线咨询 |
8 | 范德堡大学 | $1,910per credit (full-time) | 908 | 162 | 159 | 8.4% | 在线咨询 |
9 | 华盛顿大学 | $15,915per year (in-state, full-time); $29,352per year (out-of-state, full-time) | 825 | 160 | 153 | 32.1% | 在线咨询 |
10 | 西北大学 | $52,239per year (full-time) | 304 | 162 | 157 | 9.8% | 在线咨询 |
10 | 南加州大学 | $1,800per credit (full-time) | 1,660 | 161 | 153 | 8.8% | 在线咨询 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,388per year (in-state, full-time); $17,739per year (out-of-state, full-time) | 1,027 | 156 | 152 | 24.5% | 在线咨询 |
13 | 俄勒冈大学 | $16,965per year (in-state, full-time); $24,093per year (out-of-state, full-time) | 602 | 156 | 152 | 20.6% | 在线咨询 |
14 | 密西根大学安娜堡校区 | $11,402per year (in-state, full-time); $23,035per year (out-of-state, full-time) | 567 | 159 | 155 | 14.5% | 在线咨询 |
15 | 亚利桑那州立大学 | $10,970per year (in-state, full-time); $21,888per year (out-of-state, full-time) | 3,179 | 152 | 150 | 17.5% | 在线咨询 |
16 | 弗吉尼亚大学 | $15,750per year (in-state, full-time); $25,550per year (out-of-state, full-time) | 1,089 | 159 | 156 | 15.4% | 在线咨询 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | $43,923per year (full-time) | 2,632 | 163 | 156 | 26.7% | 在线咨询 |
17 | 堪萨斯大学 | $408per credit (in-state, full-time); $950per credit (out-of-state, full-time) | 1,360 | 154 | 151 | 43.6% | 在线咨询 |
19 | 加州大学伯克利校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 276 | 158 | 155 | 11.1% | 在线咨询 |
19 | 明尼苏达大学 | $1,394per credit (in-state, full-time); $2,157per credit (out-of-state, full-time) | 2,103 | 155 | 152 | 29.3% | 在线咨询 |
21 | 波士顿学院 | $1,420per credit (full-time) | 706 | 161 | 157 | 7.8% | 在线咨询 |
22 | 密西根州立大学 | $760per credit (in-state, full-time); $1,461per credit (out-of-state, full-time) | 1,594 | 155 | 151 | 33% | 在线咨询 |
23 | 俄亥俄州立大学 | $11,560per year (in-state, full-time); $21,472per year (out-of-state, full-time) | 1,020 | 156 | 154 | 42.5% | 在线咨询 |
24 | 加州大学欧文校区 | $11,502per year (in-state, full-time); $26,604per year (out-of-state, full-time) | 212 | 154 | 157 | 19.9% | 在线咨询 |
24 | 佛罗里达大学 | $449per credit (in-state, full-time); $1,139per credit (out-of-state, full-time) | 1,083 | 154 | 154 | 46.3% | 在线咨询 |
26 | 弗吉尼亚州立大学 | $4,696per year (in-state, full-time); $11,702per year (out-of-state, full-time) | 810 | 155 | 149 | 72.1% | 在线咨询 |
27 | 伊利诺伊香槟大学 | $12,488per year (in-state, full-time); $26,980per year (out-of-state, full-time) | 875 | 153 | 158 | 44.4% | 在线咨询 |
27 | 犹他州立大学 | $7,203per year (in-state, full-time); $25,211per year (out-of-state, full-time) | 848 | 156 | 152 | 25.2% | 在线咨询 |
29 | 科罗拉多大学波尔得分校 | $11,160per year (in-state, full-time); $29,502per year (out-of-state, full-time) | 341 | 160 | 154 | 9.4% | 在线咨询 |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $400per credit (in-state, full-time); $1,360per credit (out-of-state, full-time) | 888 | 153 | 150 | 46.2% | 在线咨询 |
30 | 康涅狄格大学 | $14,500per year (in-state, full-time); $35,812per year (out-of-state, full-time) | 803 | 157 | 154 | 44% | 在线咨询 |
30 | 北卡大学教堂山校区 | $4,972per year (in-state, full-time); $13,577per year (out-of-state, full-time) | 324 | 158 | 158 | 19.9% | 在线咨询 |
排名 | 院校 | 学费 | 录取人数 | 院校互评 | 录取率 | 平均本科GPA | 在线咨询 |
---|
1 | 杜克大学 | $1,703 per credit | 253 | 4.3 | 39.8% | 3.5 | 在线咨询 |
2 | 约翰霍普金斯大学 | $1,671 per credit | 124 | 4.4 | 55.5% | 3.3 | 在线咨询 |
3 | 华盛顿大学 | $25,461 per year (in-state) $38,934 per year (out-of-state) |
325 | 4.2 | 52.5% | 3.7 | 在线咨询 |
4 | 拉什大学 | $1,066 per credit | 778 | 4.0 | 69.8% | 3.4 | 在线咨询 |
5 | 凯斯西储大学 | $2,011 per credit | 135 | 4.0 | 90% | 3.3 | 在线咨询 |
5 | 埃默里大学 | $1,500 per credit | 52 | 4.0 | 46.1% | 3.7 | 在线咨询 |
5 | 匹兹堡大学 | $871 per credit (in-state) $1,018 per credit (out-of-state) |
163 | 4.0 | 50% | 3.7 | 在线咨询 |
8 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $555 per credit (in-state) $555 per credit (out-of-state) |
225 | 4.0 | 80.8% | 3.7 | 在线咨询 |
8 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $732 per credit (in-state) $1,324 per credit (out-of-state) |
473 | 4.0 | 60% | 3.4 | 在线咨询 |
10 | 耶鲁大学 | N/A | 48 | 4.0 | 45% | 3.5 | 在线咨询 |
11 | 范德堡大学 | $1,454 per credit | 161 | 4.1 | 77.6% | 3.7 | 在线咨询 |
12 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $22,696 per year (in-state) $35,414 per year (out-of-state) |
466 | 3.9 | 69.8% | 3.5 | 在线咨询 |
13 | 纽约大学 | $43,200 per year | 50 | 3.9 | 60% | 3.6 | 在线咨询 |
13 | 北卡大学教堂山校区 | $15,743 per year (in-state) $32,954 per year (out-of-state) |
66 | 4.0 | 69.4% | 3.6 | 在线咨询 |
15 | 爱荷华大学 | $22,378 per year (in-state) $42,062 per year (out-of-state) |
192 | 3.8 | 67.5% | 3.6 | 在线咨询 |
16 | 罗格斯大学 | $838 per credit (in-state) $1,215 per credit (out-of-state) |
505 | 3.3 | 44.7% | 3.7 | 在线咨询 |
16 | 弗吉尼亚大学 | $15,990 per year (in-state) $26,124 per year (out-of-state) |
81 | 4.0 | 71.4% | 3.5 | 在线咨询 |
18 | 密西根大学安娜堡校区 | $1,240 per credit (in-state) $2,547 per credit (out-of-state) |
85 | 4.0 | 75.4% | 3.6 | 在线咨询 |
19 | 哥伦比亚大学 | $1,930 per credit | 188 | 4.1 | 42.2% | 1.4 | 在线咨询 |
19 | 犹他大学 | $610 per credit (in-state) $1,484 per credit (out-of-state) |
289 | 3.6 | 61.1% | 3.6 | 在线咨询 |
21 | 南卡罗莱纳医科大学 | $24,348 per year (in-state) $28,659 per year (out-of-state) |
208 | 3.5 | 70.1% | 3.7 | 在线咨询 |
21 | 俄亥俄州立大学 | $723 per credit (in-state) $723 per credit (out-of-state) |
126 | 3.9 | 83% | 3.4 | 在线咨询 |
23 | 田纳西州大学健康科学中心 | $45,315 per year (in-state) $67,327 per year (out-of-state) |
263 | 3.7 | 49.3% | 3.6 | 在线咨询 |
24 | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state) $21,888 per year (out-of-state) |
223 | 3.5 | 47.8% | 3.6 | 在线咨询 |
25 | 乔治华盛顿大学 | N/A | 76 | 3.7 | 67.9% | 3.3 | 在线咨询 |
26 | 肯塔基大学 | $16,594 per year (in-state) $41,594 per year (out-of-state) |
247 | 3.7 | 76.5% | 3.6 | 在线咨询 |
26 | 明尼苏达大学 | $26,291 per year (in-state) $26,291 per year (out-of-state) |
346 | 3.6 | 71.3% | 3.5 | 在线咨询 |
28 | 亚利桑那大学 | $17,550 per year (in-state) $17,550 per year (out-of-state) |
349 | 3.6 | 41.7% | 3.6 | 在线咨询 |
28 | 佛罗里达大学 | $531 per credit (in-state) $1,255 per credit (out-of-state) |
267 | 3.5 | 72.3% | 3.6 | 在线咨询 |
28 | 威斯康辛麦迪逊大学 | $14,327 per year (in-state) $29,925 per year (out-of-state) |
100 | 3.7 | 55.7% | 3.6 | 在线咨询 |
排名 | 院校 | 学费 | 录取人数 | 总成绩均分 | 本科GPA均分 | 录取率 | 在线咨询 |
---|
1 | 北卡大学教堂山校区 | $27,637(in-state, full-time); $54,516(out-of-state, full-time) | 833 | 29 | 3.68 | 3.8% | 在线咨询 |
2 | 旧金山大学 | $34,386(in-state, full-time); $46,631(out-of-state, full-time) | 607 | 34 | 3.85 | 3.3% | 在线咨询 |
3 | 华盛顿大学 | $35,493(in-state, full-time); $65,199(out-of-state, full-time) | 1,042 | 31 | 3.67 | 3.9% | 在线咨询 |
4 | 加州大学洛杉矶校区 | $34,116(in-state, full-time); $46,361(out-of-state, full-time) | 727 | 35 | 3.75 | 3.2% | 在线咨询 |
5 | 贝勒医学院 | $29,900(full-time) | 736 | 34 | 3.92 | 4.1% | 在线咨询 |
5 | 俄勒冈健康与科学大学 | $41,596(in-state, full-time); $62,700(out-of-state, full-time) | 592 | 31 | 3.73 | 3.8% | 在线咨询 |
7 | 密西根大学安娜堡校区 | $35,752(in-state, full-time); $54,566(out-of-state, full-time) | 717 | 31 | 3.82 | 5.6% | 在线咨询 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | $55,928(full-time) | 595 | 36 | 3.90 | 4.4% | 在线咨询 |
9 | 科罗拉多大学 | $37,850(in-state, full-time); $63,806(out-of-state, full-time) | 708 | 32 | 3.75 | 4.2% | 在线咨询 |
10 | 加州大学戴维斯校区 | $37,092(in-state, full-time); $49,337(out-of-state, full-time) | 450 | 32 | 3.65 | 2.9% | 在线咨询 |
10 | 圣路易斯华盛顿大学 | $63,230(full-time) | 494 | 38 | 3.86 | 10.5% | 在线咨询 |
12 | 哈佛大学 | $59,800(full-time) | 715 | 35 | 3.93 | 3.5% | 在线咨询 |
12 | 明尼苏达大学 | $37,872(in-state, full-time); $52,797(out-of-state, full-time) | 963 | 28 | 3.80 | 6% | 在线咨询 |
14 | 麻省理工学院 | $34,600(in-state, full-time); $59,400(out-of-state, full-time) | 565 | 32 | 3.73 | 9% | 在线咨询 |
14 | 匹兹堡大学 | $53,980(in-state, full-time); $55,548(out-of-state, full-time) | 591 | 33 | 3.80 | 6% | 在线咨询 |
14 | 威斯康辛麦迪逊大学 | $31,429(in-state, full-time); $42,285(out-of-state, full-time) | 727 | 32 | 3.77 | 5.2% | 在线咨询 |
17 | 加州大学圣地亚哥校区 | $33,258(in-state, full-time); $45,503(out-of-state, full-time) | 502 | 32 | 3.77 | 3.2% | 在线咨询 |
18 | 内布拉斯加医学中心 | $32,456(in-state, full-time); $76,544(out-of-state, full-time) | 516 | N/A | 3.77 | 9.8% | 在线咨询 |
19 | 德克萨斯西南医学中心 | $19,091(in-state, full-time); $32,191(out-of-state, full-time) | 939 | 35 | 3.83 | 8.8% | 在线咨询 |
20 | 美国新墨西哥大学 | $15,978(in-state, full-time); $45,374(out-of-state, full-time) | 421 | 29 | 3.68 | 9.1% | 在线咨询 |
21 | 达特茅斯学院 | $61,247(full-time) | 381 | 31 | 3.72 | 4.2% | 在线咨询 |
21 | 西北大学 | $57,957(full-time) | 668 | 37 | 3.89 | 7.1% | 在线咨询 |
21 | 爱荷华大学 | $36,382(in-state, full-time); $56,036(out-of-state, full-time) | 606 | 33 | 3.80 | 7.7% | 在线咨询 |
21 | 马里兰大学 | $34,977(in-state, full-time); $61,877(out-of-state, full-time) | 637 | 32 | 3.81 | 6.7% | 在线咨询 |
21 | 弗吉尼亚大学 | $43,828(in-state, full-time); $53,952(out-of-state, full-time) | 627 | 35 | 3.89 | 10.3% | 在线咨询 |
26 | 波士顿大学 | $58,976(full-time) | 697 | 36 | 3.76 | 5.8% | 在线咨询 |
26 | 杜克大学 | $57,100(full-time) | 486 | 36 | 3.80 | 3.6% | 在线咨询 |
26 | 约翰霍普金斯大学 | $51,900(full-time) | 485 | 35 | 3.93 | 5.3% | 在线咨询 |
26 | 俄亥俄州立大学 | $30,690(in-state, full-time); $38,092(out-of-state, full-time) | 776 | 34 | 3.82 | 5.4% | 在线咨询 |
26 | 犹他大学 | $37,805(in-state, full-time); $71,573(out-of-state, full-time) | 479 | 31 | 3.75 | 4.6% | 在线咨询 |
26 | 叶史瓦大学 | $49,897(full-time) | 766 | 32 | 3.81 | 5.4% | 在线咨询 |
U.S.News综合大学排名是在全美范围内具有一定权威影响力的排名。此排名里的大学为综合性研究型大学,提供学士硕士和博士课程,专业设置齐全。
US News主要评估7项指标,包括本科学术声誉(22.5%)学生保留率(22.5%)教师资源(20%)生源质量(12.5%)财政实力(10%)毕业率(7.5%)校友捐赠(5%)
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 费用 | 在线咨询 |
---|
1 | Princeton?University | 普林斯顿大学 | $47,140? | 在线咨询 |
2 | Harvard?University | 哈佛大学 | $48,949? | 在线咨询 |
3 | Yale?University | 耶鲁大学 | $51,400? | 在线咨询 |
3 | University?of?Chicago | 芝加哥大学 | $54,825? | 在线咨询 |
5 | Columbia?University | 哥伦比亚大学 | $57,208? | 在线咨询 |
5 | Stanford?University | 斯坦福大学 | $49,617? | 在线咨询 |
5 | Massachusetts?Institute?of?Technology | 麻省理工学院 | $49,892? | 在线咨询 |
8 | University?of?Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $53,534? | 在线咨询 |
9 | Duke?University | 杜克大学 | $$53,744? | 在线咨询 |
10 | California?Institute?of?Technology | 加州理工学院 | $49,908? | 在线咨询 |
11 | Johns?Hopkins?University | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170? | 在线咨询 |
11 | Dartmouth?College | 达特茅斯学院 | $52,950? | 在线咨询 |
11 | Northwestern?University | 西北大学 | $52,678? | 在线咨询 |
14 | Brown?University | 布朗大学 | $53,419? | 在线咨询 |
14 | Cornell?University | 康奈尔大学 | $52,853? | 在线咨询 |
14 | Vanderbilt?University | 范德堡大学 | $47,664? | 在线咨询 |
14 | Rice?University | 莱斯大学 | $45,608? | 在线咨询 |
18 | University?of?Notre?Dame | 圣母大学 | $51,505? | 在线咨询 |
18 | Washington?University?in?St.?Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,533? | 在线咨询 |
20 | Georgetown?University | 乔治城大学 | $52,300? | 在线咨询 |
21 | University?of?California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $42,112?(州外学费),?$14,098?(州内学费) | 在线咨询 |
21 | Emory?University | 埃默里大学 | $49,392? | 在线咨询 |
21 | University?of?Southern?California | 南加州大学 | $54,259? | 在线咨询 |
21 | University?of?California--Los?Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | $41,270?(州外学费),?$13,256?(州内学费) | 在线咨询 |
25 | Carnegie?Mellon?University | 卡内基梅隆大学 | $53,910? | 在线咨询 |
25 | University?of?Virginia | 弗吉尼亚大学 | $46,975?(州外学费),?$16,146?(州内学费) | 在线咨询 |
